Puesto nacional #35 · por índice h
César A. Godoy
Universidad del Valle Managua Managua Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 20
- Citas
- 1,380
- i10
- 23
- Trabajos
- 30
- Impacto 2 años
- 0.67
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad del Valle
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del Valle | Managua | Chemistry | 42 | 5,535 | 136 | 441 | |
| Universidad del Valle | Managua | Engineering | 29 | 3,068 | 77 | 171 | |
| Universidad del Valle | Managua | Medicine | 27 | 2,009 | 50 | 94 | |
| Universidad del Valle | Managua | Medicine | 25 | 28,890 | 46 | 153 |
Ver todos los de Universidad del Valle →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15,777 | 67 | 117 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 6,237 | 92 | 134 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4,462 | 87 | 229 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 5,989 | 26 | 56 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 3,285 | 28 | 73 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →