Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Nicaragua
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 36 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Nicaragua. Explóralo por Departamento, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
11 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de las Américas | Managua | Medicine | 61 | 10,716 | 144 | 392 | |
| 2 | National Agrarian University | Managua | Agricultural and Biological Sciences | 58 | 10,357 | 148 | 284 | |
| 3 | Universidad de Tecnología y Comercio | Managua | Environmental Science | 50 | 16,749 | 89 | 177 | |
| 4 | National Agrarian University | Managua | Engineering | 45 | 5,116 | 116 | 184 | |
| 5 | Ministerio de Salud | Managua | Medicine | 43 | 12,016 | 63 | 93 | |
| 6 | Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15,777 | 67 | 117 | |
| 7 | Universidad del Valle | Managua | Chemistry | 42 | 5,535 | 136 | 441 | |
| 8 | Ministerio de Salud | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 6,237 | 92 | 134 | |
| 9 | Universidad de las Américas | Managua | Medicine | 39 | 14,707 | 121 | 334 | |
| 10 | Universidad de las Américas | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4,462 | 87 | 229 |
Ver los 36 investigadores en el buscador → · Más de 63 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.