Puesto nacional #28 · por índice h
O Peralta
- Índice h
- 22
- Citas
- 3,285
- i10
- 28
- Trabajos
- 73
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National Autonomous University of Nicaragua
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Physics and Astronomy | 29 | 3,036 | 52 | 128 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Medicine | 29 | 2,598 | 51 | 83 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Medicine | 24 | 2,111 | 56 | 216 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1,869 | 29 | 66 |
Ver todos los de National Autonomous University of Nicaragua →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15,777 | 67 | 117 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 6,237 | 92 | 134 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4,462 | 87 | 229 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 5,989 | 26 | 56 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1,869 | 29 | 66 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →