Puesto nacional #8 · por índice h
Ana Navarro
- Índice h
- 41
- Citas
- 6,237
- i10
- 92
- Trabajos
- 134
- Impacto 2 años
- 4.11
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Ministerio de Salud
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Salud | Managua | Medicine | 43 | 12,016 | 63 | 93 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Medicine | 22 | 2,383 | 35 | 105 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Medicine | 20 | 1,517 | 32 | 66 |
Ver todos los de Ministerio de Salud →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15,777 | 67 | 117 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4,462 | 87 | 229 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 5,989 | 26 | 56 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 3,285 | 28 | 73 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1,869 | 29 | 66 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →