Puesto nacional #10 · por índice h
José M. Yáñez
- Índice h
- 39
- Citas
- 4,462
- i10
- 87
- Trabajos
- 229
- Impacto 2 años
- 1.96
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de las Américas
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de las Américas | Managua | Medicine | 61 | 10,716 | 144 | 392 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Medicine | 39 | 14,707 | 121 | 334 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Computer Science | 28 | 2,341 | 76 | 177 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Computer Science | 27 | 2,305 | 63 | 137 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Computer Science | 27 | 2,204 | 59 | 127 |
Ver todos los de Universidad de las Américas →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15,777 | 67 | 117 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 6,237 | 92 | 134 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 5,989 | 26 | 56 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 3,285 | 28 | 73 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1,869 | 29 | 66 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →