Puesto nacional #27 · por índice h
Sivapriya Kailasan Vanaja
- Índice h
- 22
- Citas
- 5,989
- i10
- 26
- Trabajos
- 56
- Impacto 2 años
- 17.6
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15,777 | 67 | 117 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Medicine | 24 | 1,846 | 38 | 66 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Medicine | 20 | 1,499 | 30 | 57 |
Ver todos los de Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15,777 | 67 | 117 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 6,237 | 92 | 134 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4,462 | 87 | 229 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 3,285 | 28 | 73 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1,869 | 29 | 66 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →