Puesto nacional #4 · por índice h
Marı́a Del Pilar Taboada Sotomayor
- Índice h
- 45
- Citas
- 5,116
- i10
- 116
- Trabajos
- 184
- Impacto 2 años
- 5.78
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National Agrarian University
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Agrarian University | Managua | Agricultural and Biological Sciences | 58 | 10,357 | 148 | 284 | |
| National Agrarian University | Managua | Chemistry | 32 | 2,997 | 84 | 155 | |
| National Agrarian University | Managua | Agricultural and Biological Sciences | 30 | 3,183 | 43 | 68 | |
| National Agrarian University | Managua | Immunology and Microbiology | 26 | 2,221 | 38 | 88 | |
| National Agrarian University | Managua | Agricultural and Biological Sciences | 20 | 1,240 | 43 | 106 |
Ver todos los de National Agrarian University →
Referentes en Engineering
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del Valle | Managua | Engineering | 29 | 3,068 | 77 | 171 |