Puesto nacional #11 · por índice h
Angelo Maria Giuffrè
- Índice h
- 32
- Citas
- 2,997
- i10
- 84
- Trabajos
- 155
- Impacto 2 años
- 7.92
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National Agrarian University
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Agrarian University | Managua | Agricultural and Biological Sciences | 58 | 10,357 | 148 | 284 | |
| National Agrarian University | Managua | Engineering | 45 | 5,116 | 116 | 184 | |
| National Agrarian University | Managua | Agricultural and Biological Sciences | 30 | 3,183 | 43 | 68 | |
| National Agrarian University | Managua | Immunology and Microbiology | 26 | 2,221 | 38 | 88 | |
| National Agrarian University | Managua | Agricultural and Biological Sciences | 20 | 1,240 | 43 | 106 |
Ver todos los de National Agrarian University →
Referentes en Chemistry
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del Valle | Managua | Chemistry | 42 | 5,535 | 136 | 441 |